陸上駅伝部 2025.02.19
令和7年2月16日(日)
六甲アイランド甲南大学西側20㎞コース
【U20男子10Km】
第28位 小岩井 龍河 44分28秒
第51位 増井 康大 45分40秒
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.18
令和7年2月9日(日)
JR八王子駅北口~横山町交差点付近
〔高校男子の部〕
区間 | 氏 名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(5.2㎞) | 佐上 湘哉 | 15’55 | 5 | 5 |
2区(6.0㎞) | 伯野 颯太 | 20’35 | 29 | 15 |
3区(5.8㎞) | 小倉 篤人 | 18’41 | 9 | 14 |
4区(3.5㎞) | 山本 朔也 | 10’22 | 7 | 12 |
総合 Aチーム 1:05’34 第12位 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(5.2㎞) | 大貫 遥人 | 18’25 | 39 | 39 |
2区(6.0㎞) | 貞包 昴弥 | 20’19 | 24 | 34 |
3区(5.8㎞) | 石橋 涼太 | 19’40 | 22 | 27 |
4区(3.5㎞) | 吉澤 奏楽 | 11’44 | 30 | 26 |
総合 Bチーム 1:10’08 第26位 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(5.2㎞) | 山口 大雅 | 20’10 | 50 | 50 |
2区(6.0㎞) | 海老澤 開 | 22’12 | 43 | 49 |
3区(5.8㎞) | 伊佐 友希 | 21’56 | 40 | 48 |
4区(3.5㎞) | 三富 康晴 | 12’11 | 38 | 46 |
総合 Cチーム 1:16’29 第46位 |
〔高校女子の部〕
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(4.7㎞) | 新井谷 真衣 | 18’42 | 13 | 13 |
2区(2.3㎞) | 藤澤 季陽 | 10’28 | 16 | 14 |
3区(3.7㎞) | 小池 瑞咲 | 14’39 | 14 | 15 |
4区(3.5㎞) | 市川 莉央 | 14’19 | 14 | 14 |
総合 女子チーム 58’08 第14位 |
> ページの先頭へ
柔道部 2025.02.12
令和7年2月9日(日)
群馬アリーナ
〇男子団体の部
1回戦 対 前橋育英高校 2-1 敗退
2回戦 対 大宮東高校 5-0 勝利
3回戦 対 市立船橋高校 2‐2 勝利
4回戦 対 市立柏高校 2‐0 敗退
5回戦 対 ふじみ野高校 3-1 勝利
6回戦 対 駒場高校 3-1 勝利
3位入賞
〇女子団体の部
1回戦 対 前橋育英高校 1-1 勝利
2回戦 対 大宮東高校 2-0 敗退
3回戦 対八千代高校 2‐0 敗退
4回戦 対 藤村女子高校 3‐0 敗退
5回戦 対 ふじみ野高校 3‐0 勝利
6回戦 対 駒場高校 2-0 敗退
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.06
令和7年2月2日(日)
山北町 丹沢湖周回コース
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(7.10km) | 鈴木 敬瑛 | 23’12 | 8 | 8 |
2区(2.93km) | 齊藤 颯汰 | 9’16 | 6 | 7 |
3区(6.87km) | 岡村 皇樹 | 21’47 | 4 | 5 |
4区(2.93km) | 宮崎 寛士 | 9’47 | 6 | 4 |
5区(9.97km) | 宮﨑 太郎 | 33’03 | 6 | 4 |
総合 Bチーム 第4位 1時間37分05秒 |
〔ロードレース〕
氏名 | 種目 | 着順 | 記録 |
山本 朔也 | 10㎞ | 3着 | 31’56 |
伯野 颯太 | 10㎞ | 4着 | 32’48 |
平澤 弘大 | 10㎞ | 5着 | 33’02 |
妹尾 英作 | 10㎞ | 7着 | 34’06 |
新藤 響 | 10㎞ | 8着 | 34’28 |
山田 哲大 | 10㎞ | 9着 | 34’28 |
前 大慎 | 10㎞ | 10着 | 34’34 |
原田 音真 | 10㎞ | 13着 | 35’05 |
大熊 蓮 | 10㎞ | 17着 | 35’39 |
浦壁 悠真 | 10㎞ | 18着 | 35’43 |
小島凛久 | 10㎞ | 19着 | 36’14 |
福島 拓実 | 10㎞ | 22着 | 36’24 |
武藤 瑛文 | 10㎞ | 23着 | 36’32 |
稲福 直喜 | 10㎞ | 25着 | 37’38 |
宮崎 寛大 | 10㎞ | 26着 | 37’39 |
理崎 大冴 | 10㎞ | 27着 | 38’38 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.06
令和7年1月26日(日)発走 9:30
町田ギオンスタジアム 4.6㎞×4区間=全長18.4㎞
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区 | 小島 凛久 | 15’17 | 8 | 8 |
2区 | 妹尾 英作 | 15’09 | 4 | 5 |
3区 | 大貫 遥人 | 15’22 | 2 | 1 |
4区 | 伊佐 友希 | 16’07 | 8 | 2 |
総合 Aチーム 1:01’55 準優勝 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区 | 武藤 瑛文 | 15’07 | 5 | 5 |
2区 | 山田 哲大 | 15’24 | 5 | 6 |
3区 | 吉澤 奏楽 | 15’37 | 3 | 4 |
4区 | 海老澤 開斗 | 16^’31 | 10 | 6 |
総合 Bチーム 1:02’39 第6位 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区 | 大熊 蓮 | 14’34 | 1 | 1 |
2区 | 福島 拓実 | 15’43 | 7 | 4 |
3区 | 浦壁 悠真 | 15’44 | 5 | 2 |
4区 | 稲福 直喜 | 15’12 | 1 | 1 |
総合Cチーム 1:01’13 優 勝 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区 | 原田 音真 | 14’54 | 3 | 3 |
2区 | 三富 康晴 | 16’59 | 11 | 11 |
3区 | 宮崎 寛大 | 15’49 | 6 | 9 |
4区 | 増井 康大 | 15’45 | 2 | 8 |
総合Dチーム1:03’27 第8位 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.06
令和7年1月26日(日)発走 9:30
荻野運動公園競技場4区間 全長21.6㎞
区間 | 氏 名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(4.0㎞) | 新藤 響 | 13’40 | 4 | 4 |
2区(3.3㎞) | 理崎 大冴 | 10’54 | 6 | 4 |
3区(7.1㎞) | 宮崎 寛士 | 26’19 | 18 | 11 |
4区(7.2㎞) | 前 大慎 | 26’34 | 7 | 9 |
総合 1:17’27 第9位 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.06
令和7年1月19日(日)
相模原ギオンスタジアム
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算 |
1区(5.00㎞) | 佐藤 蒼斗 | 15’03 | 3 | 3 |
2区(4.79㎞) | 竹内 勇翔 | 15’00 | 4 | 4 |
3区(4.79㎞) | 鈴木 敬瑛 | 15’07 | 3 | 3 |
4区(4.79㎞) | 平澤 弘大 | 15’24 | 4 | 4 |
5区(4.79㎞) | 前 大慎 | 16’07 | 8 | 4 |
総合 Aチーム 高校の部 第4位 1時間16分41秒
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算 |
1区(5.00㎞) | 齊藤 颯汰 | 15’47 | 7 | 7 |
2区(4.79㎞) | 新藤 響 | 15’46 | 6 | 6 |
3区(4.79㎞) | 福島 拓実 | 16’38 | 14 | 8 |
4区(4.79㎞) | 大熊 蓮 | 15’27 | 5 | 5 |
5区(4.79㎞) | 岡村 皇樹 | 15’18 | 5 | 5 |
総合 Bチーム 高校の部 第5位 1時間18分56秒
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算 |
1区(3.00㎞) | 原田 音真 | 9’45 | 4 | 4 |
2区(2.72㎞) | 小池 瑞咲 | 10’54 | 8 | 4 |
3区(2.72㎞) | 新井谷 真衣 | 10’12 | 8 | 3 |
4区(2.72㎞) | 吉澤 奏楽 | 9’21 | 5 | 3 |
5区(2.72㎞) | 妹尾 英作 | 8’46 | 1 | 3 |
総合 Cチーム ミックスの部 第3位 48分58秒
> ページの先頭へ
柔道部 2025.01.29
令和7年1月25日
神奈川県立武道館
〇男子団体の部 敢闘賞
1回戦 対 日大藤沢高校 0-3 敗退
奨励戦
対 逗子開成高校 3-0 勝利
対 法制二校 3-0 勝利
〇女子団体の部 第3位
1回戦 対 市立桜ケ丘高校 県立新羽高校(合同) 3-0勝利
準決勝戦 横須賀学院高校 2-1敗退
> ページの先頭へ
剣道部 2025.01.29
令和7年1月25日(土)
秦野総合体育館
1回戦 対 横浜平沼 5-0 勝利
2回戦 対 柏陽 5-0 勝利
3回戦 対 向上 3-1 勝利
準々決勝 対 東海大相模 1-1 (代表者戦) 勝利
ベスト4
<全国選抜代表決定リーグ> ベスト4より上位2校
> ページの先頭へ
バレーボール部 2025.01.23
令和7年1月18日(土)
男子:上溝高等学校 / 女子:相原高等学校
男子:会場 上溝高等学校
第一回戦 対:上溝高等学校 0 – 2
12 – 25
20 – 25
女子:会場 大和東高等学校
第一回戦 対:相原高等学校 0 – 2
10 – 25
10 – 25
> ページの先頭へ